Ce guide vous accompagne pas à pas dans l'import de vos données RH via fichier Excel. Notre système importe vos effectifs, rémunérations et absences en quelques minutes.
Commencez par télécharger notre template Excel optimisé depuis le bouton en haut à droite de la page d'import.
Conseil : Le template est conçu pour éviter les erreurs de format. Ne modifiez pas les noms des onglets ni des colonnes.
Renseignez les informations de vos collaborateurs dans l'onglet EMPLOYES. Une ligne = un employé × un mois.
Conseil : La période doit toujours être le 1er du mois. Un même employé a une ligne par mois. code_etablissement permet de segmenter par site.
Ajoutez les données salariales mensuelles de vos collaborateurs.
Conseil : Tous les montants sont en euros. Utilisez le point pour les décimales (ex: 3500.50).
Enregistrez les absences de vos collaborateurs avec leurs types. Une ligne = une absence.
Conseil : Le libellé type_absence doit correspondre exactement à REFERENTIEL_ABSENCES — c'est lui qui détermine la famille (absentéisme, planifié, etc.).
Définissez la structure organisationnelle de votre entreprise (optionnel).
Conseil : Cet onglet est optionnel. Il permet d'analyser vos KPIs par site, centre de coût ou département.
Définissez vos types d'absences et leur classification. La colonne famille détermine comment les absences sont comptées.
Conseil : La colonne famille doit contenir exactement : ABSENTEISME, NON_REMUNERE, CONGES_LEGAUX ou PLANIFIE. Aucune autre valeur n'est acceptée.
Vérifiez vos données puis uploadez le fichier sur la plateforme.
Conseil : Le système vous signalera toute erreur critique avant l'import. Vous pourrez les corriger directement.
Notre système valide vos données et détecte les anomalies.
Conseil : Les erreurs critiques bloquent l'import. Les avertissements peuvent être ignorés si intentionnels.
Toutes les colonnes acceptées par onglet. ● = obligatoire · ○ = optionnel
| Colonne | Format / Valeurs acceptées | Exemple |
|---|---|---|
| ●matricule | Texte libre | EMP001 |
| ●periode | YYYY-MM-01 | 2025-01-01 |
| ●date_entree | YYYY-MM-DD | 2020-03-01 |
| ●temps_travail | Décimal 0–1 | 1.0 / 0.8 / 0.5 |
| ●sexe | M ou F | M |
| ●date_naissance | YYYY-MM-DD | 1990-01-15 |
| ●type_contrat | CDI · CDD · Stage · Alternance · Interim | CDI |
| ○date_sortie | YYYY-MM-DD · laisser vide si encore présent | — |
| ○code_etablissement | Texte court | SIEGE |
| ○code_site | Texte court | PARIS |
| ○code_cost_center | Texte court | IT001 |
| ○intitule_poste | Texte libre | Chef de Projet |
| ○statut_emploi | Actif ou Inactif | Actif |
| Colonne | Format / Valeurs acceptées | Exemple |
|---|---|---|
| ●matricule | Texte libre | EMP001 |
| ●mois_paie | YYYY-MM-01 | 2025-01-01 |
| ●salaire_de_base | Montant en € (point décimal) | 3500.00 |
| ○primes_fixes | Montant en € | 300.00 |
| ○primes_variables | Montant en € | 250.00 |
| ○primes_exceptionnelles | Montant en € | 0 |
| ○heures_supp_payees | Montant en € | 120.00 |
| ○avantages_nature | Montant en € | 80.00 |
| ○indemnites | Montant en € | 0 |
| ●cotisations_sociales | Charges patronales en € | 1200.00 |
| ○taxes_sur_salaire | Montant en € | 180.00 |
| ○autres_charges | Montant en € | 50.00 |
| Colonne | Format / Valeurs acceptées | Exemple |
|---|---|---|
| ●matricule | Texte libre | EMP001 |
| ●type_absence | Libellé exact du ref. | Congés payés |
| ●date_debut | YYYY-MM-DD | 2025-01-15 |
| ●date_fin | YYYY-MM-DD | 2025-01-19 |
| ○motif | Texte libre | Vacances |
| ○justificatif_fourni | true/false ou Oui/Non | true |
| ○validation_status | approved · pending · rejected | approved |
| Colonne | Format / Valeurs acceptées | Exemple |
|---|---|---|
| ●type_absence | Texte libre | Congés payés |
| ●famille | ABSENTEISME · NON_REMUNERE · CONGES_LEGAUX · PLANIFIE | PLANIFIE |
| ●comptabilise_absenteisme | true/false | false |
| ●indemnise | true/false | true |
| ●taux_indemnisation | Décimal 0–1 | 1.0 |
| ○is_active | true/false | true |
| Colonne | Format / Valeurs acceptées | Exemple |
|---|---|---|
| ○code_site | Texte court | PARIS |
| ○nom_site | Texte libre | Siège Social Paris |
| ○code_cost_center | Texte court | IT001 |
| ○nom_cost_center | Texte libre | Direction IT |
| ○code_direction | Texte court | TECH |
| ○nom_direction | Texte libre | Direction Technique |
| ○code_departement | Texte court | DEV |
| ○nom_departement | Texte libre | Développement |
| ○is_active | true/false | true |
Format de date incorrect
Utilisez toujours YYYY-MM-DD (ex: 2025-01-15). Évitez les formats Excel automatiques comme 15/01/2025.
Matricule manquant ou incohérent entre onglets
Chaque employé doit avoir un matricule unique identique dans EMPLOYES, REMUNERATION et ABSENCES.
Période au mauvais format ou pas le 1er du mois
periode et mois_paie doivent être le 1er du mois : YYYY-MM-01 (ex: 2025-01-01 — pas 2025-01-15).
Montant avec virgule au lieu de point
Utilisez le point pour les décimales : 3500.50 et non 3500,50.
Famille d'absence invalide dans REFERENTIEL_ABSENCES
La colonne famille n'accepte que : ABSENTEISME, NON_REMUNERE, CONGES_LEGAUX ou PLANIFIE (majuscules, sans accent).
type_absence absent du REFERENTIEL_ABSENCES
Tout libellé utilisé dans l'onglet ABSENCES doit exister dans REFERENTIEL_ABSENCES — les noms doivent être identiques.